<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Tee-Blatt! &#187; Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://blog.tea-nobilis.de/category/gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tea-nobilis.de</link>
	<description>Geschichten über Tee und Taiwan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 16:08:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wirkung von Oolong Tee auf den menschlichen Körper</title>
		<link>http://blog.tea-nobilis.de/2011/05/wirkung-von-oolong-tee-auf-den-menschlichen-korper/</link>
		<comments>http://blog.tea-nobilis.de/2011/05/wirkung-von-oolong-tee-auf-den-menschlichen-korper/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 15:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Formosa Oolong Tea]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatitis]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Typ-2-Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tea-nobilis.de/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[In der Ausgabe 1/2011 der Zeitschrift e&#38;m Ernährung und Medizin schreibt Dr. Jörg Zittlau über die Wirkung von Oolong Tee. Besonders interessant ist daran, dass in diesem Artikel die Wirkung von Oolong Tee beschrieben wird und nicht wie sooft von Grünem Tee oder Schwarztee. In dem dreiseitigen Artikel beschreibt Zittlau zuerst die Legende der Entdeckung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1670" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://blog.tea-nobilis.de/wp-content/uploads/2011/05/Taiwan_Teagarden_IMG_7422.jpg" rel="lightbox[1658]"><img class="size-thumbnail wp-image-1670" title="Tee-Garten auf Taiwan/Formosa" src="http://blog.tea-nobilis.de/wp-content/uploads/2011/05/Taiwan_Teagarden_IMG_7422-150x150.jpg" alt="Tee-Garten in den Bergen Taiwans" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Tee-Garten auf Taiwan/Formosa</p></div>
<p>In der Ausgabe 1/2011 der Zeitschrift e&amp;m Ernährung und Medizin schreibt Dr. Jörg Zittlau über die Wirkung von <a title="Tea-Nobilis.de - Ihr Tee-Online-Shop für Grüntee und Oolong Tee" href="http://www.tea-nobilis.de" target="_blank">Oolong Tee</a>. Besonders interessant ist daran, dass in diesem Artikel die Wirkung von <a title="Oolong Tee stammt traditionell aus Taiwan" href="http://www.tea-nobilis.de/tee-formosa-taiwan.html" target="_blank">Oolong Tee</a> beschrieben wird und nicht wie sooft von <a title="Im Tee-Online-Shop von Tea-Nobilis.de finden Sie neben Oolong Tee auch besten Grüntee" href="http://www.tea-nobilis.de/gruener-tee-korea.html" target="_blank">Grünem Tee</a> oder <a title="Entdecken Sie auch den Honey Black Tea - einen Schwarztee mit Honignote - aus Taiwan" href="http://www.tea-nobilis.de/formosa-honey-black-tee.html" target="_blank">Schwarztee</a>. In dem dreiseitigen Artikel beschreibt Zittlau zuerst die Legende der Entdeckung von Oolong Tee und die Herkunft des Namens. Weiter geht er auf die Herstellung und Zubereitung des Oolong Tees ein. Im letzten Abschnitt seines Artikels berichtet Zittlau über physiologische Wirkungen des <a title="Oolong Tee - die taiwanesische Art, Tee zu trinken" href="http://www.tea-nobilis.de" target="_blank">Oolong Tees</a> auf den menschlichen Körper. Positive Wirkungen hat Oolong Tee demnach bei der Gewichtsreduktion. Zittlau zitiert mehrere Studien, deren Ergebnisse offenbar den bereits vermuteten großen Einfluss des Oolong Tees auf den Fettstoffwechsel bestätigen. In diesen Studien erlebten die Probanden nach einem entsprechenden Konsum von Oolong Tee eine signifikante Gewichtsreduktion bzw. einen Anstieg der Fettverbrennung. Das bedeutet: Die positiven Wirkungen, die <a title="Probieren Sie Oolong Tee zum Abnehmen" href="http://www.tea-nobilis.de" target="_blank">Oolong Tee</a> in Bezug auf das Abnehmen immer nachgesagt wurden, scheinen nun wissenschaftlich bestätigt!<br />
Weitere positive Wirkungen zeigte Oolong Tee in der Behandlung von Patienten mit Typ-2-Diabetes. In der von Zittlau genannten Studie konnten Typ-2-Diabetiker ihren Blutzuckerspiegel nach einem vierwöchigen Oolong-Tee-Genuss signifikant senken! Letzter herausragender Punkt ist die Wirkung von <a title="Auch bei Hauterkrankungen scheint Oolong Tee positive Wirkungen zu haben" href="http://www.tea-nobilis.de" target="_blank">Oolong Tee</a> auf Hauterkrankungen. Auch hier lassen die Ergebnisse einer Studie den Schluss zu, dass der Genuss von Oolong Tee eine positive Wirkung bei Dermatitis hat.<br />
Wer den ganzen Artikel von Dr. Jörg Zittlau in der Zeitschrift e&amp;m lesen möchte, kann diesen über die <a title="Der Originalartikel von Dr. Jörg Zittlau über Oolong Tee kann hier bezogen werden" href="https://www.thieme-connect.de/ejournals/abstract/eum/doi/10.1055/s-0030-1267817" target="_blank">Homepage des Thieme Verlages</a> bestellen.</p>
<p>Die in dem Artikel zitierten Studien und deren Ergenisse legen den Schluss nahe, dass <a title="Im Tee-Online-Shop von Tea-Nobilis.de kaufen und bestellen Sie hochwertigsten Oolong Tee" href="http://www.tea-nobilis.de" target="_blank">Oolong Tee</a> grundsätzlich ein wertvolles Lebensmittel ist und insbesondere für übergewichtige Menschen, die abnehmen möchten, für Typ-2-Diabetiker, die ihren Blutzuckerspiegel senken wollen und Menschen mit entzündlichen Hauterkrankungen empfehlenswert ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tea-nobilis.de/2011/05/wirkung-von-oolong-tee-auf-den-menschlichen-korper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragen aus den Teeseminaren von Tea-Nobilis</title>
		<link>http://blog.tea-nobilis.de/2010/04/fragen-aus-den-teeseminaren-von-tea-nobilis/</link>
		<comments>http://blog.tea-nobilis.de/2010/04/fragen-aus-den-teeseminaren-von-tea-nobilis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 19:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenfeedback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tea-nobilis.de/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Eine Frage wurde uns gestellt, die vom hohen Niveau der Teilnehmer und somit auch der Veranstaltung zeugt: &#8220;Wie verändern sich durch die Fermentation des Tees dessen Inhaltsstoffe?&#8221; Während des Fermentationsprozesses geschieht biochemisch gesehen sehr viel. Einen großen Einfluss auf die Veränderung der Inhaltsstoffe des Tees haben die relative Luftfeuchtigkeit während der Welke und die Umgebungstemperatur.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Frage wurde uns gestellt, die vom hohen Niveau der Teilnehmer und somit auch der Veranstaltung zeugt:<br />
&#8220;Wie verändern sich durch die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fermentation#Fermentation_von_Teebl.C3.A4ttern" target="_blank">Fermentation des Tees</a> dessen Inhaltsstoffe?&#8221;<br />
Während des Fermentationsprozesses geschieht biochemisch gesehen sehr viel. Einen großen Einfluss auf die Veränderung der Inhaltsstoffe des Tees haben die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Relative_Luftfeuchtigkeit#Relative_Luftfeuchtigkeit" target="_blank">relative Luftfeuchtigkeit</a> während der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Welke_(Pflanze)" target="_blank">Welke</a> und die Umgebungstemperatur.  Diese Faktoren haben großen Einfluss darauf, wie stark sich die einzelnen Inhaltsstoffe des Tees verändern.  Als wichtige Ergebnisse können wir von <a href="http://www.tea-nobilis.de" target="_blank">Tea-Nobilis</a> aber für Sie zusammenfassen:<br />
- Der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Phenole" target="_blank">Gesamtphenolgehalt</a> sinkt.<br />
- Der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Koffein" target="_blank">Koffeingehalt</a> steigt<br />
- Der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Catechine" target="_blank">Catechingehalt</a> sinkt<br />
(Quelle:  <a href="http://www.amazon.de/Feinstrukturelle-cytochemische-biochemische-Untersuchungen-Entwicklung/dp/3898217191/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1272135825&amp;sr=8-1" target="_blank">HEPPER, C. (2006): Feinstrukturelle, cytochemische und biochemische Untersuchungen zur Entwicklung und Welke des Teeblattes (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze); ibidem-Verlag, Stuttgart</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tea-nobilis.de/2010/04/fragen-aus-den-teeseminaren-von-tea-nobilis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazit und gleichzeitig Zwischenstand</title>
		<link>http://blog.tea-nobilis.de/2010/02/fazit-und-gleichzeitig-zwischenstand/</link>
		<comments>http://blog.tea-nobilis.de/2010/02/fazit-und-gleichzeitig-zwischenstand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[eingerissene Mundwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[rauhe Lippen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tea-nobilis.de/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Die 4 Wochen Selbstversuch sind vorüber und somit ist es Zeit für den Zwischenstand bzw. das Fazit. Es bleibt dabei: 2 kg sind weg und das dritte Kilo ist an manchen Tagen weg und dann wieder da. Also Tendenz weiterhin nach unten. Seit die 4 Wochen Selbstversuch rum sind, ist auch die Disziplin weniger. Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 4 Wochen Selbstversuch sind vorüber und somit ist es Zeit für den Zwischenstand bzw. das Fazit. Es bleibt dabei: 2 kg sind weg und das dritte Kilo ist an manchen Tagen weg und dann wieder da. Also Tendenz weiterhin nach unten. Seit die 4 Wochen Selbstversuch rum sind, ist auch die Disziplin weniger. Ich trinke zwar täglich über einen Liter Tee (das Wetter läßt einen kaum was anderes trinken, als was warmes), habe aber auch viel <a href="http://www.tea-nobilis.de" target="_blank">grünen Tee</a> und auch schwarzen getrunken. In 4 Wochen 2 kg abnehmen ist nicht schlecht und wenn der Fasching und somit die Zeit der Krapfen übermorgen vorbei sind, werde ich mich wieder verstärkt dem Oolong widmen.  Die anderweitigen Effekte, wie gesunde, gepflegte Lippen, d.h keine eingerissenen Mundwinkel und keine rauhen Lippen, das gute Körpergefühl sind Argumente genug, mit dem <a href="http://www.tea-nobilis.de" target="_blank">Oolong-Tee</a> Genuss fortzufahren. Wenn sich noch das eine oder andere Kilo verflüchtigt werde ich berichten. Gibt´s was anderes interessantes zu berichten, melde ich mich ebenfalls. Aber nun erstmal viel Freude an den letzten Faschingstagen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tea-nobilis.de/2010/02/fazit-und-gleichzeitig-zwischenstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgserlebnis</title>
		<link>http://blog.tea-nobilis.de/2010/02/erfolgserlebnis/</link>
		<comments>http://blog.tea-nobilis.de/2010/02/erfolgserlebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrealein1978</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tea-nobilis.de/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen habe ich mich mal wieder auf die Waage getraut und war positiv überrascht, es sind nun mittlerweile fast 4 kg weg seit unserem Beginn vor 3 1/2 Wochen. Ich war die letzten Tage wieder etwas motivierter und habe wieder fleißig Tee getrunken, das hat sich anscheinend ausgewirkt. Abends habe ich zusätzlich wenig Kohlenhydrate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Morgen habe ich mich mal wieder auf die Waage getraut und war positiv überrascht, es sind nun mittlerweile fast 4 kg weg seit unserem Beginn vor 3 1/2 Wochen. Ich war die letzten Tage wieder etwas motivierter und habe wieder fleißig Tee getrunken, das hat sich anscheinend ausgewirkt. Abends habe ich zusätzlich wenig Kohlenhydrate gegessen, was mir aber gar nicht so schwer gefallen ist, ich vermute wegen des Tees.</p>
<p>Dieser Gewichtsverlust hat mir jetzt wieder Auftrieb und Motivation gegeben, noch länger weiterzumachen mit dem täglichen Trinken, denn es tut wirklich sehr gut, die ganzen positiven Nebeneffekte sind nur ein Gewinn.</p>
<p>Die <a href="http://www.tea-nobilis.de" target="_blank">Ergiebigkeit des Tees</a> hat mich auch sehr überrascht. Dadurch, dass man ihn nicht nur einmal aufgießen kann, reicht ein <a href="http://www.tea-nobilis.de" target="_blank">Päckchen Tee</a> (loser Tee) fast 4 Wochen, obwohl man täglich mindestens 2 Liter trinkt. Aber jetzt brauch ich dann langsam wieder Nachschub, den ich mir morgen gleich besorgen werde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tea-nobilis.de/2010/02/erfolgserlebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Schwung</title>
		<link>http://blog.tea-nobilis.de/2010/01/neuer-schwung/</link>
		<comments>http://blog.tea-nobilis.de/2010/01/neuer-schwung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 22:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrealein1978</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tea-nobilis.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Heute gehts mir wie meiner Mitstreiterin (oder besser Mittrinkerin *hihi*). Auch ich war beim Sport und es tat richtig gut. Es sind bei mir auch mittlerweile 2 kg weg, was ich gar nicht glauben kann, denn so richtig wenig gegessen hab ich eigentlich nicht. Es ist egal, wenn die Kilos langsam schwinden, hauptsache die Tendenz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gehts mir wie meiner Mitstreiterin (oder besser Mittrinkerin *hihi*). Auch ich war beim Sport und es tat richtig gut. Es sind bei mir auch mittlerweile 2 kg weg, was ich gar nicht glauben kann, denn so richtig wenig gegessen hab ich eigentlich nicht. Es ist egal, wenn die Kilos langsam schwinden, hauptsache die Tendenz bleibt.</p>
<p>Jetzt ist wieder Wochenende und da ist es immer besonders schwer, auf die Ernährung zu achten, aber ich werde wieder verstärkt aufs <a href="http://www.tea-nobilis.de" target="_blank">Tee trinken</a> achten und versuchen viel an die frische Luft zu gehen.</p>
<p>Es soll ja sehr kalt werden, da tut der <a href="http://www.tea-nobilis.de" target="_blank">heisse Tee</a> grad richtig gut!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tea-nobilis.de/2010/01/neuer-schwung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 15: Woche 3 beginnt</title>
		<link>http://blog.tea-nobilis.de/2010/01/tag-15-woche-3-beginnt/</link>
		<comments>http://blog.tea-nobilis.de/2010/01/tag-15-woche-3-beginnt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tea-nobilis.de/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Durchhänger kommt nun wieder der Aufschwung. Ich war tatsächlich beim Sport und komme auch wieder auf meine 2 Liter Oolong Tee am Tag. Also wieder Grund zur Zuversicht. Die -2kg sind übrigens geblieben, trotz Schokolade. Also wird es in diesen 4 Wochen wohl nichts werden mit der Strandfigur, aber eine tendenzielle Annäherung kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Durchhänger kommt nun wieder der Aufschwung. Ich war tatsächlich beim Sport und komme auch wieder auf meine 2 Liter <a href="http://www.tea-nobilis.de" target="_blank">Oolong Tee</a> am Tag. Also wieder Grund zur Zuversicht. Die -2kg sind übrigens geblieben, trotz Schokolade. Also wird es in diesen 4 Wochen wohl nichts werden mit der Strandfigur, aber eine tendenzielle Annäherung kann man erkennen (wenn man ganz genau schaut <img src='http://blog.tea-nobilis.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tea-nobilis.de/2010/01/tag-15-woche-3-beginnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 13: Der Durchhänger&#8230;</title>
		<link>http://blog.tea-nobilis.de/2010/01/tag-13-der-durchhanger/</link>
		<comments>http://blog.tea-nobilis.de/2010/01/tag-13-der-durchhanger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 21:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tea-nobilis.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[..kommt. In Form von Schokolade. Sehr leckerer Schokolade. Aber ab morgen wird wieder alles besser und vielleicht schaffe ich es auch wieder mal ins Fitnessstudio.  (Wie heißt es doch so schön: Vorsätze fassen ist leicht, sie umzusetzten die Kunst). Ich werde Euch berichten. Als Durstlöscher schmeckt übrigens kalter Tee auch sehr gut! (Seit 20 Minuten sitze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>..kommt. In Form von Schokolade. Sehr leckerer Schokolade.<a href="http://wordpress.p117852.webspaceconfig.de/wp-content/uploads/2010/01/IMG_6519-2.jpg" rel="lightbox[555]"><img class="alignright size-medium wp-image-559" title="IMG_6519-2" src="http://blog.tea-nobilis.de/wp-content/uploads/2010/01/IMG_6519-2-139x300.jpg" alt="" width="66" height="144" /></a> Aber ab morgen wird wieder alles besser und vielleicht schaffe ich es auch wieder mal ins Fitnessstudio.  (Wie heißt es doch so schön: Vorsätze fassen ist leicht, sie umzusetzten die Kunst). Ich werde Euch berichten. Als Durstlöscher schmeckt übrigens <a href="http://www.tea-nobilis.de" target="_blank">kalter Tee</a> auch sehr gut!<br />
(Seit 20 Minuten sitze ich jetzt vor dem Blog und möchte das nebenstehende Bild so mit dem Text in Einklang bringen, dass es optisch gut aussieht. Das Bild ist zu lang und der Text zu kurz als dass es zusammenpasst. Da das Bild aber den Durchhänger darstellen soll, kann ich es nicht noch mehr zuschneiden. Ich schreibe also einfach noch diese belanglosen Zeilen und schaffe somit die nötige Relation zwischen Textmenge und Bildgröße. Mit was man sich nicht alles die Zeit vertreiben kann&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tea-nobilis.de/2010/01/tag-13-der-durchhanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 12: Positiv!</title>
		<link>http://blog.tea-nobilis.de/2010/01/tag-12-positiv/</link>
		<comments>http://blog.tea-nobilis.de/2010/01/tag-12-positiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tea-nobilis.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Viele Termine mit viel Essen haben mich die letzten Tage vom Tee-Blog ferngehalten. Diese Gründe sind positiver Natur, da sie mit viel Genuß verbunden sind. Der ausschlagende Zeiger auf der Waage am nächsten Tag ist dann der schwierigere Teil beim Genießen. Aber: Der Zeiger hat mich verschont! Ich habe viel gegessen, aber auch viel Tee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Termine mit viel Essen haben mich die letzten Tage vom Tee-Blog ferngehalten. Diese Gründe sind positiver Natur, da sie mit <a href="http://www.tea-nobilis.de" target="_blank">viel Genuß</a> verbunden sind. Der ausschlagende Zeiger auf der Waage am nächsten Tag ist dann der schwierigere Teil beim Genießen. Aber: Der Zeiger hat mich verschont! Ich habe viel gegessen, aber auch <a href="http://www.tea-nobilis.de" target="_blank">viel Tee getrunken</a> und der Zeiger der Waage ist nicht nach oben gewandert, er blieb einfach da, wo er zuvor auch schon war: Bei den -2 kg. Das ist großartig! Ich habe nicht erwartet, bei dem vielen Essen auch noch abzunehmen, aber befürchtet, dass sich ein Teil dieses Essens sofort wieder auf die Hüften legt. Den Status zu halten freut mich daher ungemein.<br />
Ich beginne, daran zu glauben, dass Oolong Tee beim Abnehmen helfen kann!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tea-nobilis.de/2010/01/tag-12-positiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die zweite Woche hat begonnen</title>
		<link>http://blog.tea-nobilis.de/2010/01/die-zweite-woche-hat-begonnen/</link>
		<comments>http://blog.tea-nobilis.de/2010/01/die-zweite-woche-hat-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrealein1978</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tea-nobilis.de/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer kleinen Verzögerung wegen Krankheit und Arbeit  komme ich endlich wieder dazu, hier zu berichten. Wo wir schon beim Stichwort Arbeit sind: Am Freitag musste ich den ganzen Tag arbeiten und nahm mir einfach Tee mit. Ich bereitete mir zwischendurch immer wieder frischen Tee zu und stellte ihn mir einfach in Griffweite. So gelang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer kleinen Verzögerung wegen Krankheit und Arbeit  komme ich endlich wieder dazu, hier zu berichten.</p>
<p>Wo wir schon beim Stichwort Arbeit sind: Am Freitag musste ich den ganzen Tag arbeiten und nahm mir einfach <a href="http://www.tea-nobilis.de" target="_blank">Tee</a> mit. Ich bereitete mir zwischendurch immer wieder frischen Tee zu und stellte ihn mir einfach in Griffweite. So gelang es mir, immer ausreichend Tee zu trinken. Meine Kolleginnen waren ganz begeistert, als ich ihnen von meinem Selbstversuch erzählte (an dem auch meine Freundin teilnimmt). Von dem <a href="http://www.tea-nobilis.de" target="_blank">Oolong Tee</a>, der die Basis für unseren Selbstversuch ist, waren auch meine Kolleginnen ganz begeistert, nachdem sie davon gekostet haben.</p>
<p>Bei mir sind mittlerweile gut 2 Kilo Gewicht weg und das obwohl ich nie das Gefühl hatte, etwas entbehren zu müssen. Hoffentlich geht es in diesem Tempo mit der Gewichtsabnahme weiter und es kommt kein Anflug von extremem Heißhunger auf Süßes. Da ich im Moment erkältet bin, tut mir der <a href="http://www.tea-nobilis.de" target="_blank">Tee</a> doppelt gut.</p>
<p>Werd mir gleich mal eine neue Kanne Tee kochen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tea-nobilis.de/2010/01/die-zweite-woche-hat-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 8: Erste Woche geschafft</title>
		<link>http://blog.tea-nobilis.de/2010/01/tag-8-erste-woche-geschafft/</link>
		<comments>http://blog.tea-nobilis.de/2010/01/tag-8-erste-woche-geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tea-nobilis.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[und es war nicht wirklich schwierig. Wie schon die letzten Tage erwähnt, hab ich mir zwar Süßigkeiten und auch viele Kohlenhydrate verkniffen. Es wurde von mir zunehmend mehr Obst und Gemüse gegessen, viel Tee dazu getrunken und die Waage brachte heute morgen folgendes Ergebnis: 2kg weniger. Das freut mich und motiviert für die nächsten Tee-Abnahme-Wochen. Heute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>und es war nicht wirklich schwierig. Wie schon die letzten Tage erwähnt, hab ich mir zwar Süßigkeiten und auch viele Kohlenhydrate verkniffen. Es wurde von mir zunehmend mehr Obst und Gemüse gegessen, <a href="http://www.tea-nobilis.de" target="_blank">viel Tee dazu</a> getrunken und die Waage brachte heute morgen folgendes Ergebnis: 2kg weniger. Das freut mich und motiviert für die nächsten Tee-Abnahme-Wochen. Heute morgen hatte ich absolut keine Lust auf Tee, stattdessen auf Mineralwasser. Kommt auch mal vor. Aber der Tee wird mich auch die nächsten 3 Wochen noch begleiten. Insgesamt sind es vier Wochen Selbstversuch mit viel Tee-Genuß und wenig Verzicht. Ich wechsle zwischen den verschiedenen Oolong Tees und stelle ähnlich wie ein Weinkenner von Mal zu Mal die feinen geschmacklichen Unterschiede fest. Mal eher herb, dann wieder süßlicher. Eben ein Spiegel der natürlichen Umgebung des jeweiligen <a href="http://www.tea-nobilis.de" target="_blank">Tee-Anbau-Landes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tea-nobilis.de/2010/01/tag-8-erste-woche-geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

